北京東方中科集成科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儀器銷售業(yè)務(wù) | 7.90億 | 85.57% | 6.96億 | 92.23% | 9341.62萬 | 55.62% | 11.83% |
| 招標(biāo)代理業(yè)務(wù) | 5840.56萬 | 6.33% | 1760.37萬 | 2.33% | 4080.19萬 | 24.29% | 69.86% |
| 儀器租賃業(yè)務(wù) | 3513.49萬 | 3.81% | 2831.57萬 | 3.75% | 681.92萬 | 4.06% | 19.41% |
| 保理業(yè)務(wù) | 2362.53萬 | 2.56% | 165.54萬 | 0.22% | 2196.99萬 | 13.08% | 92.99% |
| 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) | 1304.51萬 | 1.41% | 1003.98萬 | 1.33% | 300.53萬 | 1.79% | 23.04% |
| 進(jìn)口代理業(yè)務(wù) | 296.81萬 | 0.32% | 102.32萬 | 0.14% | 194.49萬 | 1.16% | 65.53% |
評(píng)論
圖片
表情
