利歐集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒介代理服 | 96.18億 | 78.52% | 89.47億 | 82.54% | 6.71億 | 47.61% | 6.98% |
| 民用泵(微型小型水泵) | 13.03億 | 10.64% | 9.97億 | 9.20% | 3.07億 | 21.75% | 23.52% |
| 工業(yè)泵 | 3.46億 | 2.82% | 2.60億 | 2.40% | 8582.73萬(wàn) | 6.09% | 24.84% |
| 數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服 | 3.13億 | 2.56% | 1.32億 | 1.22% | 1.81億 | 12.82% | 57.74% |
| 配件 | 3.00億 | 2.45% | 2.16億 | 1.99% | 8413.96萬(wàn) | 5.97% | 28.02% |
| 園林機(jī)械 | 1.62億 | 1.32% | 1.47億 | 1.36% | 1475.10萬(wàn) | 1.05% | 9.12% |
| 清洗機(jī)械 | 1.39億 | 1.13% | 9521.02萬(wàn) | 0.88% | 4349.30萬(wàn) | 3.08% | 31.36% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4741.41萬(wàn) | 0.39% | 3336.27萬(wàn) | 0.31% | 1405.14萬(wàn) | 1.00% | 29.64% |
| 其他 | 1625.65萬(wàn) | 0.13% | 809.52萬(wàn) | 0.07% | 816.13萬(wàn) | 0.58% | 50.20% |
| 植保機(jī)械 | 514.41萬(wàn) | 0.04% | 433.27萬(wàn) | 0.04% | 81.14萬(wàn) | 0.06% | 15.77% |
評(píng)論
圖片
表情
