福建億能電力科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電壓監(jiān)測儀管理系統(tǒng)及集成 | 679.26萬 | 48.18% | - | - | - | - | - |
| 其他系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)收入 | 502.74萬 | 35.66% | - | - | - | - | - |
| 一般貨物銷售收入 | 139.29萬 | 9.88% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 67.66萬 | 4.80% | - | - | - | - | - |
| 物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)及集成 | 20.95萬 | 1.49% | - | - | - | - | - |
| 配電線路故障定位系統(tǒng)及集成 | -0.00 | -0.00% | - | - | - | - | - |
| 電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)及集成 | -0.00 | -0.00% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
