江蘇寶田新材料股份有限公司股東信息
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔣云 | 59.3209% | 4350.0萬元人民幣 | 2020-11-08 | - | - | 59.3209% | - |
| 15.8598% | 1163.0萬元人民幣 | 2020-11-08 | - | - | 15.8598% | 2015-12-28 | |
| 10.2277% | 750.0萬元人民幣 | 2020-11-08 | - | - | 10.2277% | - | |
徐振華 | 6.1366% | 450.0萬元人民幣 | 2020-11-08 | - | - | 7.072% | - |
| 4.5411% | 333.0萬元人民幣 | 2020-11-08 | - | - | 4.5411% | - | |
陳波 | 2.7274% | 200.0萬元人民幣 | 2020-11-08 | - | - | 2.7274% | - |
黃祥生 | 0.2727% | 20.0萬元人民幣 | 2016-09-06 | - | - | 0.2727% | - |
包曉輝 | 0.2046% | 15.0萬元人民幣 | 2016-09-06 | - | - | 0.2046% | - |
姚家楨 | 0.1364% | 10.0萬元人民幣 | 2016-09-06 | - | - | 0.1364% | - |
葛進(jìn)英 | 0.1364% | 10.0萬元人民幣 | 2016-09-06 | - | - | 0.1364% | - |
黃潔 | 0.1364% | 10.0萬元人民幣 | 2016-09-06 | - | - | 0.1364% | - |
李玉祥 | 0.1364% | 10.0萬元人民幣 | 2016-09-06 | - | - | 0.1364% | - |
陸永剛 | 0.1364% | 10.0萬元人民幣 | 2016-09-06 | - | - | 0.1364% | - |
陳心誠 | 0.0273% | 2.0萬元人民幣 | 2016-09-06 | - | - | 0.0273% | - |
評(píng)論
圖片
表情

蔣云