江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金屬產(chǎn)品 | 346.64億 | 41.09% | 342.78億 | 43.45% | 3.86億 | 7.05% | 1.11% |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 209.92億 | 24.88% | 192.57億 | 24.41% | 17.35億 | 31.66% | 8.26% |
| 煤炭 | 96.44億 | 11.43% | 95.13億 | 12.06% | 1.31億 | 2.39% | 1.36% |
| 產(chǎn)業(yè)鏈 | 88.80億 | 10.53% | 65.83億 | 8.34% | 22.97億 | 41.92% | 25.87% |
| 工程項(xiàng)目 | 33.72億 | 4.00% | 27.32億 | 3.46% | 6.40億 | 11.68% | 18.98% |
| 礦產(chǎn)品 | 23.04億 | 2.73% | 22.75億 | 2.88% | 2892.32萬(wàn) | 0.53% | 1.26% |
| 木材 | 21.86億 | 2.59% | 20.65億 | 2.62% | 1.20億 | 2.20% | 5.50% |
| 羊毛 | 8.50億 | 1.01% | 8.34億 | 1.06% | 1631.71萬(wàn) | 0.30% | 1.92% |
| 化工 | 8.06億 | 0.95% | 7.82億 | 0.99% | 2321.09萬(wàn) | 0.42% | 2.88% |
| 棉花 | 4.64億 | 0.55% | 4.61億 | 0.58% | 255.76萬(wàn) | 0.05% | 0.55% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.03億 | 0.24% | 1.04億 | 0.13% | 9936.17萬(wàn) | 1.81% | 48.93% |
評(píng)論
圖片
表情
