孫建民擔任法定代表人的公司
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 20.059% | 1000萬人民幣 | 2000-7-19 | 存續(xù) | |
| 16.3265% | 2450萬人民幣 | 2018-5-18 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2006-1-18 | 存續(xù) | |
| 51% | 100萬人民幣 | 1997-9-11 | 吊銷 | |
| 50% | 100萬人民幣 | 1995-7-13 | 吊銷 |
評論
圖片
表情
