普元信息技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | 2.19億 | 50.19% | 1.25億 | 63.46% | 9371.29萬(wàn) | 39.23% | 42.78% |
| 其他 | 6440.76萬(wàn) | 14.76% | 1851.74萬(wàn) | 9.38% | 4589.02萬(wàn) | 19.21% | 71.25% |
| 電信 | 4737.62萬(wàn) | 10.86% | 2089.14萬(wàn) | 10.58% | 2648.48萬(wàn) | 11.09% | 55.90% |
| 能源 | 4248.50萬(wàn) | 9.73% | 1554.59萬(wàn) | 7.87% | 2693.92萬(wàn) | 11.28% | 63.41% |
| 政務(wù) | 3738.10萬(wàn) | 8.57% | 1110.50萬(wàn) | 5.62% | 2627.61萬(wàn) | 11.00% | 70.29% |
| 制造 | 2571.84萬(wàn) | 5.89% | 611.04萬(wàn) | 3.09% | 1960.80萬(wàn) | 8.21% | 76.24% |
評(píng)論
圖片
表情
