山東威馬泵業(yè)股份有限公司股東信息
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬寶忠 | 75.1627% | 4227.9025萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | 75.38% | 1994-11-22 |
| 11.6036% | 652.7萬元人民幣 | 2015-05-13 | - | - | - | 2015-06-09 | |
馬明璐 | 8.8889% | 500.0萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | 8.91% | 2015-06-09 |
其他自然人持股 | 2.4526% | 137.9575萬元人民幣 | 2015-05-13 | - | - | - | 2015-06-09 |
畢翠娟 | 0.2% | 11.25萬元人民幣 | 2015-05-13 | - | - | 0.67% | 1994-11-22 |
趙承波 | 0.1979% | 11.13萬元人民幣 | 2015-05-13 | - | - | - | 2015-06-09 |
王花磊 | 0.1778% | 10.0萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | - | 1994-11-22 |
鄭立榮 | 0.1778% | 10.0萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | - | 2015-06-09 |
李紅梅 | 0.1778% | 10.0萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | - | 1994-11-22 |
曹巖 | 0.1707% | 9.6萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | - | 2015-06-09 |
馬豐龍 | 0.1191% | 6.7萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | - | 2015-06-09 |
張利 | 0.1% | 5.625萬元人民幣 | 2015-05-13 | - | - | - | 2015-06-09 |
劉峰 | 0.1% | 5.625萬元人民幣 | 2015-05-13 | - | - | - | 1994-11-22 |
吳建坤 | 0.08% | 4.5萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | - | 2015-06-09 |
張愛健 | 0.05% | 2.81萬元人民幣 | 2015-05-13 | - | - | - | 2015-06-09 |
許振國 | 0.0444% | 2.5萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | - | 2015-06-09 |
李學江 | 0.0444% | 2.5萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | - | 1994-11-22 |
蘇咸新 | 0.0444% | 2.5萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | - | 2015-06-09 |
焦玉明 | 0.0444% | 2.5萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | - | 2015-06-09 |
徐正波 | 0.0444% | 2.5萬元人民幣 | 2013-12-11 | - | - | - | 2015-06-09 |
評論
圖片
表情

馬寶忠