南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | 20.35億 | 45.46% | 15.37億 | 42.51% | 4.97億 | 58.19% | 24.44% |
| 電商業(yè) | 19.79億 | 44.23% | 17.62億 | 48.73% | 2.17億 | 25.40% | 10.97% |
| 貿(mào)易商品 | 2.67億 | 5.97% | 2.68億 | 7.41% | -106.78萬 | -0.12% | -0.40% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1.86億 | 4.16% | 4857.87萬 | 1.34% | 1.38億 | 16.10% | 73.90% |
| 其他 | 421.50萬 | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè) | 407.66萬 | 0.09% | 35.91萬 | 0.01% | 371.74萬 | 0.43% | 91.19% |
評(píng)論
圖片
表情
