廣電運通集團股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳建良 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2023-01-05至2026-12-24 | 339.7萬 | 147.4萬 | 2023-12-26 |
劉國常 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-08-17至2026-12-24 | 3.730萬 | - | 2023-12-26 |
黃紀(jì)元 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2023-09-27至2026-12-24 | - | - | 2023-12-26 |
鄧家青 | 董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2023-12-25至2026-12-24 | - | - | 2023-12-26 |
趙倩 | 董事 | 本科 | 女 | 49 | 2023-12-25至2026-12-24 | - | - | 2023-12-26 |
黃舒萍 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 57 | 2023-12-25至2026-12-24 | 2000 | - | 2023-12-26 |
鐘勇 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2022-02-14至2026-12-24 | - | 1萬 | 2023-12-26 |
李葉東 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2023-12-25至2026-12-24 | 278.6萬 | 16.95萬 | 2023-12-26 |
李進一 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2020-12-04至2026-12-24 | 10.00萬 | - | 2023-12-26 |
陳榮 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 38 | 2023-09-27至2026-12-24 | 112.6萬 | - | 2023-12-26 |
張曉莉 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 43 | 2020-04-20至2026-12-24 | - | - | 2023-12-26 |
周珺 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 48 | 2023-02-16至2026-12-24 | 77.82萬 | - | 2023-12-26 |
姚建華 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 48 | 2023-09-11至2026-12-24 | 112.3萬 | - | 2023-12-26 |
關(guān)健偉 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2023-02-23至2026-12-24 | 141.5萬 | - | 2023-12-26 |
解江濤 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 43 | 2023-12-25至2026-12-24 | 163.2萬 | - | 2023-12-26 |
李家琪 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-12-25至2026-12-24 | 124.1萬 | - | 2023-12-26 |
楊旭 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 44 | 2023-12-25至2026-12-24 | 103.9萬 | - | 2023-12-26 |
解永生 | 常務(wù)副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 49 | 2015-03-10至2026-12-24 | 250.4萬 | 1.215萬 | 2023-12-26 |
謝華 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2022-02-14至2026-12-24 | 134.5萬 | - | 2023-12-26 |
江基倫 | 審計負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 51 | 2023-12-25至2026-12-24 | - | - | 2023-12-26 |
評論
圖片
表情

陳建良