遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 94.06億 | 54.49% | 82.08億 | 54.57% | 11.98億 | 53.96% | 12.73% |
| 華北地區(qū) | 22.98億 | 13.31% | 19.52億 | 12.98% | 3.46億 | 15.58% | 15.04% |
| 華南地區(qū) | 15.53億 | 9.00% | 14.20億 | 9.44% | 1.33億 | 6.00% | 8.58% |
| 西南地區(qū) | 12.06億 | 6.99% | 10.67億 | 7.10% | 1.39億 | 6.25% | 11.50% |
| 西北地區(qū) | 11.55億 | 6.69% | 10.02億 | 6.66% | 1.53億 | 6.87% | 13.21% |
| 華中地區(qū) | 8.78億 | 5.08% | 7.74億 | 5.15% | 1.04億 | 4.67% | 11.81% |
| 東北地區(qū) | 4.52億 | 2.62% | 3.87億 | 2.57% | 6538.83萬(wàn) | 2.95% | 14.47% |
| 國(guó)際 | 2.36億 | 1.37% | 1.57億 | 1.04% | 7933.25萬(wàn) | 3.57% | 33.62% |
| 其他業(yè)務(wù) | 7708.08萬(wàn) | 0.45% | 7375.59萬(wàn) | 0.49% | 332.49萬(wàn) | 0.15% | 4.31% |
評(píng)論
圖片
表情
