中國建築國際集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2024年半年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 建筑工程合約及項(xiàng)目管理費(fèi)收入 | 232.20億 | 37.60 |
| (建筑工程合約收入) | 232.20億 | 37.60 |
| 基建項(xiàng)目投資收入及路費(fèi)收入 | 337.69億 | 54.68 |
| (基建投資項(xiàng)目收入) | 337.69億 | 54.68 |
| 外墻工程業(yè)務(wù)收入 | 25.36億 | 4.11 |
| 基建營運(yùn)收入 | 4.17億 | 0.68 |
| 機(jī)械租賃、保險(xiǎn)合約及其他業(yè)務(wù)收入 | 18.14億 | 2.94 |
評(píng)論
圖片
表情
