道明光學(xué)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車(chē)輛安全防護(hù)材料及制品 | 2.84億 | 22.46% | 1.37億 | 17.65% | 1.47億 | 30.12% | 51.68% |
| 液晶顯示用背光材料及模切組件 | 2.53億 | 20.01% | 1.94億 | 24.95% | 5909.84萬(wàn) | 12.11% | 23.33% |
| 個(gè)人安全防護(hù)材料及制品 | 2.40億 | 18.94% | 1.70億 | 21.90% | 6937.00萬(wàn) | 14.22% | 28.92% |
| 微納米棱鏡型反 | 2.01億 | 15.91% | 8370.41萬(wàn) | 10.75% | 1.18億 | 24.13% | 58.45% |
| 玻璃微珠型道路安全防護(hù)材料及制品 | 1.50億 | 11.83% | 9137.54萬(wàn) | 11.74% | 5843.72萬(wàn) | 11.98% | 39.01% |
| 高性能離型材料 | 7153.30萬(wàn) | 5.65% | 5025.01萬(wàn) | 6.45% | 2128.30萬(wàn) | 4.36% | 29.75% |
| 鋰離子電池封裝用材料 | 4453.11萬(wàn) | 3.52% | 3257.70萬(wàn) | 4.18% | 1195.41萬(wàn) | 2.45% | 26.84% |
| 其他 | 1653.82萬(wàn) | 1.31% | 1450.68萬(wàn) | 1.86% | 203.14萬(wàn) | 0.42% | 12.28% |
| 光電薄膜/板材 | 497.10萬(wàn) | 0.39% | 395.06萬(wàn) | 0.51% | 102.04萬(wàn) | 0.21% | 20.53% |
評(píng)論
圖片
表情
