恒寶股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 3.87億 | 30.68% | 2.85億 | 32.87% | 1.02億 | 25.87% | 26.30% |
| 華東地區(qū) | 2.57億 | 20.40% | 1.83億 | 21.05% | 7470.60萬(wàn) | 18.97% | 29.01% |
| 境外地區(qū) | 1.64億 | 13.02% | 9740.06萬(wàn) | 11.22% | 6688.69萬(wàn) | 16.98% | 40.71% |
| 西南地區(qū) | 1.61億 | 12.76% | 1.07億 | 12.34% | 5389.92萬(wàn) | 13.69% | 33.47% |
| 其他地區(qū) | 1.11億 | 8.80% | 6580.02萬(wàn) | 7.58% | 4521.48萬(wàn) | 11.48% | 40.73% |
| 西北地區(qū) | 8452.34萬(wàn) | 6.70% | 5940.27萬(wàn) | 6.84% | 2512.07萬(wàn) | 6.38% | 29.72% |
| 東北地區(qū) | 8129.37萬(wàn) | 6.44% | 5764.92萬(wàn) | 6.64% | 2364.45萬(wàn) | 6.00% | 29.09% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1524.51萬(wàn) | 1.21% | 1278.17萬(wàn) | 1.47% | 246.34萬(wàn) | 0.63% | 16.16% |
評(píng)論
圖片
表情
