中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2014年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人壽保險(xiǎn) | 2498.82億 | 53.98% | 2306.93億 | 57.60% | 191.89億 | 30.78% | 7.68% |
| 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 1170.42億 | 25.29% | 1050.98億 | 26.24% | 119.44億 | 19.16% | 10.20% |
| 銀行 | 734.16億 | 15.86% | 478.41億 | 11.94% | 255.75億 | 41.02% | 34.84% |
| 其他 | 258.94億 | 5.59% | 245.07億 | 6.12% | 13.87億 | 2.22% | 5.36% |
| 信托 | 51.86億 | 1.12% | 24.31億 | 0.61% | 27.55億 | 4.42% | 53.12% |
| 證券 | 38.26億 | 0.83% | 26.30億 | 0.66% | 11.96億 | 1.92% | 31.26% |
| 總部 | 21.60億 | 0.47% | 21.76億 | 0.54% | -1600.00萬(wàn) | -0.03% | -0.74% |
| 抵銷(xiāo) | -145.24億 | -3.14% | -148.35億 | -3.70% | 3.11億 | 0.50% | -2.14% |
評(píng)論
圖片
表情
