河南羚銳制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貼膏劑 | 5.37億 | 65.36% | 1.84億 | 56.02% | 3.53億 | 71.61% | 65.66% |
| 膠囊 | 1.66億 | 20.18% | 8503.00萬(wàn) | 25.82% | 8084.00萬(wàn) | 16.41% | 48.74% |
| 片劑 | 7283.00萬(wàn) | 8.86% | 3562.00萬(wàn) | 10.82% | 3721.00萬(wàn) | 7.55% | 51.09% |
| 軟膏劑 | 2930.00萬(wàn) | 3.56% | 991.00萬(wàn) | 3.01% | 1939.00萬(wàn) | 3.94% | 66.18% |
| 其他 | 1672.00萬(wàn) | 2.03% | 1429.00萬(wàn) | 4.34% | 243.00萬(wàn) | 0.49% | 14.53% |
評(píng)論
圖片
表情
