中國銀河證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司總部及子公司 | 263.80億 | 78.41% | 212.22億 | 82.59% | 51.57億 | 64.90% | 19.55% |
| 海外地區(qū) | 18.03億 | 5.36% | 17.80億 | 6.93% | 2251.91萬 | 0.28% | 1.25% |
| 浙江 | 10.32億 | 3.07% | 4.00億 | 1.56% | 6.31億 | 7.94% | 61.18% |
| 廣東 | 8.57億 | 2.55% | 4.52億 | 1.76% | 4.04億 | 5.09% | 47.18% |
| 北京 | 7.55億 | 2.25% | 3.08億 | 1.20% | 4.47億 | 5.63% | 59.22% |
| 上海 | 5.37億 | 1.60% | 2.54億 | 0.99% | 2.83億 | 3.56% | 52.68% |
| 國內(nèi)其他地區(qū) | 2.67億 | 0.79% | 1.90億 | 0.74% | 7672.25萬 | 0.97% | 28.71% |
| 江蘇 | 2.33億 | 0.69% | 1.42億 | 0.55% | 9056.91萬 | 1.14% | 38.89% |
| 福建 | 2.18億 | 0.65% | 1.20億 | 0.47% | 9832.82萬 | 1.24% | 45.01% |
| 湖北 | 2.15億 | 0.64% | 1.14億 | 0.44% | 1.01億 | 1.27% | 46.85% |
| 山西 | 1.74億 | 0.52% | 8588.95萬 | 0.33% | 8845.43萬 | 1.11% | 50.74% |
| 四川 | 1.68億 | 0.50% | 6797.55萬 | 0.26% | 9986.37萬 | 1.26% | 59.50% |
| 遼寧 | 1.29億 | 0.38% | 9886.24萬 | 0.38% | 3003.02萬 | 0.38% | 23.30% |
| 河南 | 1.16億 | 0.34% | 6619.63萬 | 0.26% | 4980.01萬 | 0.63% | 42.93% |
| 重慶 | 1.13億 | 0.34% | 7376.27萬 | 0.29% | 3966.55萬 | 0.50% | 34.97% |
| 安徽 | 1.09億 | 0.32% | 5832.60萬 | 0.23% | 5047.54萬 | 0.64% | 46.39% |
| 河北 | 1.03億 | 0.31% | 5150.86萬 | 0.20% | 5122.75萬 | 0.64% | 49.86% |
| 山東 | 1.01億 | 0.30% | 6818.10萬 | 0.27% | 3265.19萬 | 0.41% | 32.38% |
| 云南 | 8412.15萬 | 0.25% | 2667.47萬 | 0.10% | 5744.68萬 | 0.72% | 68.29% |
| 青海 | 6947.00萬 | 0.21% | 1815.89萬 | 0.07% | 5131.10萬 | 0.65% | 73.86% |
評論
圖片
表情
