寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何仲彤 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2017-01-26至2026-05-17 | - | 165.8萬 | 2023-05-23 |
王幽深 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2020-05-20至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
羅立邦 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2020-05-20至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
葉照貫 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2021-03-18至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
田治科 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2021-03-18至2026-05-17 | - | 53.19萬 | 2023-05-23 |
吉文杰 | 董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2022-09-09至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
徐耀春 | 董事 | 博士 | 男 | 39 | 2022-03-11至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
劉海燕 | 董事,財務總監(jiān) | 本科 | 女 | 44 | 2021-03-18至2026-05-17 | - | 10.25萬 | 2023-05-23 |
葉青 | 董事,董事會秘書,常務副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 51 | 2024-02-19至2026-05-17 | - | 9.851萬 | 2024-02-20 |
魏賢 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 60 | 2022-05-25至2026-05-17 | - | 7.632萬 | 2023-05-23 |
張璐 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 38 | 2022-03-11至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
張志華 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 47 | 2018-07-06至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
吳福鴻 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 49 | 2015-04-01至2026-05-17 | - | 9.851萬 | 2023-05-23 |
楊亞軍 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 47 | 2019-04-19至2026-05-17 | - | 9.251萬 | 2023-05-23 |
何彥曉 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2017-01-26至2026-05-17 | - | 9.851萬 | 2023-05-23 |
何仲貴 | 首席制劑科學家 | 博士 | 男 | 59 | 2020-06-02至2026-05-17 | - | 111.7萬 | 2023-05-23 |
評論
圖片
表情

何仲彤