西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 177.30億 | 52.52% | 98.53億 | 39.57% | 78.78億 | 88.93% | 44.43% |
| 焦炭 | 73.74億 | 21.85% | 69.42億 | 27.88% | 4.32億 | 4.88% | 5.86% |
| 電力熱力 | 57.81億 | 17.13% | 54.87億 | 22.04% | 2.95億 | 3.32% | 5.09% |
| 其他化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品 | 10.85億 | 3.21% | 10.50億 | 4.22% | 3520.86萬 | 0.40% | 3.24% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 9.48億 | 2.81% | 8.25億 | 3.32% | 1.23億 | 1.39% | 12.97% |
| 建筑建材 | 5.84億 | 1.73% | 4.97億 | 2.00% | 8701.41萬 | 0.98% | 14.90% |
| 焦油 | 2.53億 | 0.75% | 2.45億 | 0.98% | 891.31萬 | 0.10% | 3.52% |
評(píng)論
圖片
表情
