華泰證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報)
共
32個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總部及子公司 | 79.62億 | 66.01% | - | - | - | - | - |
| 江蘇省 | 16.88億 | 14.00% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 4.45億 | 3.69% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 3.82億 | 3.17% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 3.22億 | 2.67% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 2.02億 | 1.67% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 1.54億 | 1.28% | - | - | - | - | - |
| 香港地區(qū) | 9931.95萬 | 0.82% | - | - | - | - | - |
| 遼寧 | 8596.45萬 | 0.71% | - | - | - | - | - |
| 湖南 | 8433.67萬 | 0.70% | - | - | - | - | - |
| 天津 | 8276.92萬 | 0.69% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 7862.42萬 | 0.65% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 6444.03萬 | 0.53% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 5937.89萬 | 0.49% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 5014.87萬 | 0.42% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 4732.25萬 | 0.39% | - | - | - | - | - |
| 江西 | 4022.10萬 | 0.33% | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 3360.04萬 | 0.28% | - | - | - | - | - |
| 廣西 | 3055.94萬 | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 吉林 | 3008.75萬 | 0.25% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
