上海申達(dá)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 24.29億 | 31.52% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 14.19億 | 18.42% | - | - | - | - | - |
| 歐洲 | 12.21億 | 15.84% | - | - | - | - | - |
| 日本、韓國 | 8.42億 | 10.93% | - | - | - | - | - |
| 其他亞洲地區(qū) | 7.16億 | 9.29% | - | - | - | - | - |
| 其他省市 | 5.44億 | 7.06% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 2.60億 | 3.38% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 2.31億 | 3.00% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 1.64億 | 2.12% | - | - | - | - | - |
| 其他各國 | 1.50億 | 1.94% | - | - | - | - | - |
| 港、澳、臺(tái) | 1.37億 | 1.78% | - | - | - | - | - |
| 其他美洲地區(qū) | 1.06億 | 1.38% | - | - | - | - | - |
| 澳大利亞 | 1.01億 | 1.31% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 2445.46萬 | 0.32% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 2222.86萬 | 0.29% | 916.57萬 | 100.00% | 1306.29萬 | 100.00% | 58.77% |
| 內(nèi)部抵消 | -6.60億 | -8.57% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
