微型車9月銷量排行榜(2023)
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 16146 | 169526 | |
| 4.99-6.99萬 | 長安 | 13650 | 92080 | |
| 2.99-5.69萬 | 吉利汽車 | 10221 | 68862 | |
| 2.99-5.75萬 | 奇瑞新能源 | 7235 | 44199 | |
| 5.99-9.95萬 | 零跑汽車 | 4402 | 17597 | |
| 6.80萬 | 榮威 | 3590 | 15939 | |
| 6.49-9.30萬 | 奇瑞新能源 | 2684 | 17558 | |
| 7.99萬 | 長安歐尚 | 1458 | 9611 | |
| 8.99-12.79萬 | 江淮釔為 | 1227 | 7317 | |
| 4.38-6.88萬 | 凌寶汽車 | 986 | 7902 | |
| 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 745 | 5780 | |
| 5.78-6.98萬 | 五菱 | 733 | 6474 | |
| 7.78-10.28萬 | 寶駿 | 430 | 3834 | |
| 2.98-4.18萬 | 凌寶汽車 | 401 | 3028 | |
| 3.26-5.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 368 | 2666 | |
| 4.99-5.89萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 250 | 1322 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 寶駿 | 234 | 1529 | |
| 6.68-8.48萬 | 電動(dòng)屋 | 158 | 1705 | |
| 3.59-5.29萬 | 小虎 | 63 | 685 | |
| 8.49-11.09萬 | 奇瑞新能源 | 12 | 822 |
評(píng)論
圖片
表情
