浙江華方藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顧士崇 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 59 | 2015-05-12至今 | - | 1196萬(wàn) | 2016-07-27 |
陳方釵 | 董事 | 高中 | 男 | 60 | 2015-05-12至今 | - | 98.68萬(wàn) | 2015-07-22 |
牟志清 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 60 | 2015-05-12至今 | - | 64.14萬(wàn) | 2015-07-22 |
顧晨嫻 | 董事 | - | - | - | 2017-04-20至今 | - | - | 2017-04-21 |
李東偉 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2015-05-12至今 | - | 2.789萬(wàn) | 2015-07-22 |
溫春弟 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 中專 | 男 | 70 | 2015-05-12至今 | - | 58.56萬(wàn) | 2015-07-22 |
吳根林 | 監(jiān)事 | - | 男 | 68 | 2015-05-12至今 | - | 98.68萬(wàn) | 2015-07-22 |
崔晨輝 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 39 | 2015-04-27至今 | - | - | 2015-07-22 |
施春斐 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中專 | 女 | 58 | 2015-05-12至今 | - | 432萬(wàn) | 2015-07-22 |
朱挺人 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 63 | 2017-04-01至今 | - | - | 2017-04-05 |
評(píng)論
圖片
表情

顧士崇