25-35萬汽車油耗排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-04-25
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 車主平均油耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.18-31.50萬 | 1.70-2.70L/100km | |
| 2 | 14.78-34.96萬 | 3.60-10.00L/100km | |
| 3 | 18.68-26.98萬 | 3.60-10.70L/100km | |
| 4 | 17.99-25.59萬 | 3.90-6.60L/100km | |
| 5 | 16.38-28.39萬 | 4.30-11.40L/100km | |
| 6 | 8.88-27.78萬 | 4.50-13.00L/100km | |
| 7 | 26.48-38.98萬 | 4.70-9.00L/100km | |
| 8 | 23.68-26.68萬 | 5.50-6.90L/100km | |
| 9 | 33.50-39.50萬 | 5.50-11.40L/100km | |
| 10 | 9.78-28.98萬 | 5.60-13.00L/100km | |
| 11 | 17.99-26.29萬 | 6.30-7.70L/100km | |
| 12 | 21.48-27.98萬 | 6.30-11.70L/100km | |
| 13 | 30.98-86.00萬 | 6.80-10.10L/100km | |
| 14 | 7.99-26.98萬 | 7.00-8.80L/100km | |
| 15 | 16.88-28.98萬 | 7.00-15.00L/100km | |
| 16 | 26.48-33.88萬 | 7.50-7.60L/100km | |
| 17 | 19.98-25.98萬 | 7.60-9.40L/100km | |
| 18 | 16.68-27.98萬 | 8.00-9.80L/100km | |
| 19 | 13.39-32.59萬 | 8.00-12.60L/100km | |
| 20 | 22.99-32.99萬 | 8.10-8.40L/100km |
評(píng)論
圖片
表情
