威海百合生物技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟膠囊 | 2.35億 | 65.12% | 1.36億 | 66.96% | 9936.95萬 | 62.77% | 42.23% |
| 片劑 | 5482.04萬 | 15.17% | 3092.88萬 | 15.24% | 2389.16萬 | 15.09% | 43.58% |
| 硬膠囊 | 4890.10萬 | 13.53% | 2215.10萬 | 10.91% | 2675.00萬 | 16.90% | 54.70% |
| 粉劑 | 1261.65萬 | 3.49% | 845.39萬 | 4.16% | 416.26萬 | 2.63% | 32.99% |
| 組合及其他 | 968.10萬 | 2.68% | 553.99萬 | 2.73% | 414.11萬 | 2.62% | 42.78% |
評(píng)論
圖片
表情
