江西正邦科技股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
36個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2017-9-29 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-20 | 湖南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-12-1 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-20 | 安徽省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-8-31 | 100% | 190000萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-28 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-4-13 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2020-05-29 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-10-1 | 100% | 736000萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-28 | 江西省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-7-21 | 100% | 6000萬(wàn)元人民幣 | 2017-10-11 | 江西省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-11-2 | 100% | 20000萬(wàn)元人民幣 | 2021-11-12 | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-10-1 | 100% | 32541.6萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-23 | 江西省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-6-24 | 100% | 350000萬(wàn)元人民幣 | 2023-05-01 | 江西省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-9-12 | 100% | 300000萬(wàn)元人民幣 | 2023-11-27 | 江西省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-11-1 | 100% | 10萬(wàn)元人民幣 | 2024-01-30 | 江西省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-1-20 | 98.8202% | 25128.45萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-3-19 | 94.6335% | 17633.97萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-07 | 河北省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-10-1 | 90% | 900萬(wàn)元人民幣 | 2021-12-30 | 廣西壯族自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-1-10 | 86.3014% | 6300萬(wàn)元人民幣 | 2022-10-24 | 江蘇省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-1-12 | 76.4151% | 16200萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-18 | 河北省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-7-26 | 70% | 840萬(wàn)元人民幣 | 2022-07-30 | 江西省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-10-1 | 68.9441% | 125056.2866萬(wàn)元人民幣 | 2022-07-02 | 湖南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-10-1 | 51% | 510萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-16 | 浙江省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-8-4 | 51% | 2040萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-27 | 山東省 | 制造業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
