國(guó)產(chǎn)小型SUV2023年3月電動(dòng)車銷量排行榜
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-03-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.49-28.49萬(wàn) | smart | 5911 | |
| 2 | 15.28-19.28萬(wàn) | 豐田 | 1202 | |
| 3 | 7.39-10.38萬(wàn) | 哪吒汽車 | 1098 | |
| 4 | 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 1092 | |
| 5 | 4.97-7.57萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 1024 | |
| 6 | 5.68-8.58萬(wàn) | 大運(yùn) | 921 | |
| 7 | 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 883 | |
| 8 | 14.98-18.98萬(wàn) | 豐田 | 780 | |
| 9 | 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 554 | |
| 10 | 14.98-15.98萬(wàn) | 思銘 | 553 | |
| 11 | 18.98萬(wàn) | 啟辰 | 481 | |
| 12 | 13.68-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 97 | |
| 13 | 9.58-11.38萬(wàn) | 比亞迪 | 80 | |
| 14 | 15.98-18.68萬(wàn) | 理念 | 28 | |
| 15 | 24.38萬(wàn) | 奧迪 | 22 | |
| 16 | 15.98-20.18萬(wàn) | 馬自達(dá) | 19 | |
| 17 | 12.98-15.98萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 15 | |
| 18 | 6.78-7.38萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 2 |
評(píng)論
圖片
表情
