貴陽(yáng)新天藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇省、安徽省 | 9743.54萬(wàn) | 15.40% | - | - | - | - | - |
| 河南省、陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省 | 8744.95萬(wàn) | 13.82% | - | - | - | - | - |
| 廣東省、海南省 | 8683.98萬(wàn) | 13.72% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江省、遼寧省、北京市、天津市、吉林省、河北省 | 8099.25萬(wàn) | 12.80% | - | - | - | - | - |
| 湖北省、湖南省 | 7786.51萬(wàn) | 12.30% | - | - | - | - | - |
| 山東省 | 4729.01萬(wàn) | 7.47% | - | - | - | - | - |
| 云南省、貴州省、廣西壯族自治區(qū) | 4457.89萬(wàn) | 7.04% | - | - | - | - | - |
| 上海市 | 4295.10萬(wàn) | 6.79% | - | - | - | - | - |
| 浙江省、江西省 | 4212.86萬(wàn) | 6.66% | - | - | - | - | - |
| 四川省、重慶市 | 2535.28萬(wàn) | 4.01% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
