桂林萊茵生物科技股份有限公司股東信息
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦本軍 | 29.8096% | 1930.6752萬元人民幣 | 2007-09-03 | - | - | 36.58% | 2016-02-18 |
社會公眾股 | 25.476% | 1650.0萬元人民幣 | 2007-09-03 | - | - | - | - |
姚新德 | 18.631% | 1206.672萬元人民幣 | 2007-09-03 | - | - | 3.15% | 2019-06-04 |
楊曉濤 | 16.3953% | 1061.8714萬元人民幣 | 2007-09-03 | - | - | - | - |
蔣安明 | 7.4524% | 482.6688萬元人民幣 | 2007-09-03 | - | - | 2.51% | 2019-06-04 |
李愛瓊 | 2.2357% | 144.8006萬元人民幣 | 2007-09-03 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

秦本軍