北京金隅集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | 391.20億 | 47.48% | 273.65億 | 45.31% | 117.55億 | 53.42% | 30.05% |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 221.46億 | 26.88% | 151.08億 | 25.02% | 70.39億 | 31.99% | 31.78% |
| 新型建筑材料 | 198.13億 | 24.05% | 185.97億 | 30.79% | 12.16億 | 5.53% | 6.14% |
| 物業(yè)投資及管理 | 42.33億 | 5.14% | 18.19億 | 3.01% | 24.14億 | 10.97% | 57.03% |
| 板塊抵消 | -29.15億 | -3.54% | -24.95億 | -4.13% | -4.21億 | -1.91% | 14.43% |
評(píng)論
圖片
表情
