威海百合生物技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟膠囊 | 2.63億 | 52.70% | 1.65億 | 55.69% | 9871.99萬(wàn) | 48.37% | 37.49% |
| 片劑 | 9737.16萬(wàn) | 19.49% | 5457.58萬(wàn) | 18.47% | 4279.57萬(wàn) | 20.97% | 43.95% |
| 粉劑 | 6346.22萬(wàn) | 12.70% | 4368.98萬(wàn) | 14.78% | 1977.24萬(wàn) | 9.69% | 31.16% |
| 硬膠囊 | 6267.34萬(wàn) | 12.54% | 2747.63萬(wàn) | 9.30% | 3519.71萬(wàn) | 17.25% | 56.16% |
| 功能飲品 | 658.92萬(wàn) | 1.32% | 366.74萬(wàn) | 1.24% | 292.18萬(wàn) | 1.43% | 44.34% |
| 其他業(yè)務(wù) | 525.53萬(wàn) | 1.05% | 97.64萬(wàn) | 0.33% | 427.89萬(wàn) | 2.10% | 81.42% |
| 組合及其他 | 96.95萬(wàn) | 0.19% | 57.62萬(wàn) | 0.19% | 39.33萬(wàn) | 0.19% | 40.57% |
評(píng)論
圖片
表情
