西安開(kāi)天鐵路電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳感及控制產(chǎn)品 | 6885.49萬(wàn) | 51.42% | 3689.63萬(wàn) | 59.51% | 3195.86萬(wàn) | 44.44% | 46.41% |
| 智能裝備 | 3707.62萬(wàn) | 27.69% | 1376.76萬(wàn) | 22.21% | 2330.86萬(wàn) | 32.41% | 62.87% |
| 智能維保服務(wù) | 2346.39萬(wàn) | 17.52% | 935.18萬(wàn) | 15.08% | 1411.21萬(wàn) | 19.62% | 60.14% |
| 環(huán)保新材料 | 414.61萬(wàn) | 3.10% | 183.02萬(wàn) | 2.95% | 231.59萬(wàn) | 3.22% | 55.86% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 37.40萬(wàn) | 0.28% | 15.47萬(wàn) | 0.25% | 21.93萬(wàn) | 0.30% | 58.64% |
評(píng)論
圖片
表情
