潤(rùn)建股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南地區(qū) | 16.10億 | 49.83% | 12.93億 | 50.03% | 3.17億 | 49.04% | 19.68% |
| 華東地區(qū) | 4.19億 | 12.96% | 3.31億 | 12.82% | 8726.28萬 | 13.50% | 20.84% |
| 西南地區(qū) | 3.28億 | 10.13% | 2.60億 | 10.04% | 6786.34萬 | 10.50% | 20.72% |
| 華中地區(qū) | 2.75億 | 8.52% | 2.21億 | 8.54% | 5447.59萬 | 8.43% | 19.79% |
| 華北地區(qū) | 2.65億 | 8.19% | 2.14億 | 8.26% | 5101.47萬 | 7.89% | 19.29% |
| 西北地區(qū) | 2.52億 | 7.80% | 2.00億 | 7.73% | 5222.00萬 | 8.08% | 20.71% |
| 東北地區(qū) | 8301.59萬 | 2.57% | 6645.57萬 | 2.57% | 1656.02萬 | 2.56% | 19.95% |
評(píng)論
圖片
表情
