湖北雙環(huán)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北省 | 18.55億 | 49.21% | - | - | - | - | - |
| 其他地區(qū) | 6.41億 | 16.99% | - | - | - | - | - |
| 湖南省 | 4.24億 | 11.24% | - | - | - | - | - |
| 兩廣地區(qū) | 3.34億 | 8.86% | - | - | - | - | - |
| 江浙地區(qū) | 2.93億 | 7.76% | - | - | - | - | - |
| 云貴川地區(qū) | 2.24億 | 5.94% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
