基石科技控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 財經(jīng)印刷服務(wù) | 1067.00萬 | 28.97 |
| 銷售電動車充電系統(tǒng) | 947.00萬 | 25.72 |
| 商業(yè)印刷服務(wù) | 782.00萬 | 21.24 |
| 提供安裝服務(wù)收入 | 729.00萬 | 19.80 |
| 訂購費(fèi)收入 | 99.00萬 | 2.68 |
| 其他服務(wù) | 39.00萬 | 1.05 |
| 維修費(fèi)收入 | 20.00萬 | 0.54 |
評論
圖片
表情
