寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羥苯磺酸鈣膠囊 | 2781.48萬 | 47.80% | 679.29萬 | 34.55% | 2102.19萬 | 54.56% | 75.58% |
| 眼用制劑 | 1093.86萬 | 18.80% | 612.02萬 | 31.13% | 481.84萬 | 12.51% | 44.05% |
| 吲達(dá)帕胺緩釋片 | 998.67萬 | 17.16% | 267.50萬 | 13.60% | 731.17萬 | 18.98% | 73.21% |
| 羥苯磺酸鈣原料藥 | 605.13萬 | 10.40% | 225.06萬 | 11.45% | 380.07萬 | 9.86% | 62.81% |
| 其他藥品 | 322.69萬 | 5.55% | 177.28萬 | 9.02% | 145.41萬 | 3.77% | 45.06% |
| 醫(yī)藥商業(yè) | 17.24萬 | 0.30% | 5.17萬 | 0.26% | 12.07萬 | 0.31% | 70.01% |
評論
圖片
表情
