太原重工股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挖掘焦化設(shè)備 | 23.57億 | 29.32% | 18.68億 | 29.38% | 4.89億 | 29.09% | 20.76% |
| 起重機(jī)設(shè)備 | 18.21億 | 22.64% | 15.01億 | 23.62% | 3.19億 | 18.97% | 17.53% |
| 火車(chē)輪軸及輪對(duì) | 17.77億 | 22.10% | 14.74億 | 23.18% | 3.03億 | 18.03% | 17.06% |
| 軋鍛設(shè)備 | 6.15億 | 7.65% | 5.32億 | 8.37% | 8318.37萬(wàn) | 4.95% | 13.52% |
| 其他 | 4.86億 | 6.05% | 2.15億 | 3.38% | 2.71億 | 16.13% | 55.83% |
| 油膜軸承 | 3.03億 | 3.76% | 1.83億 | 2.88% | 1.19億 | 7.10% | 39.47% |
| 鑄鍛件 | 2.54億 | 3.15% | 2.40億 | 3.77% | 1404.44萬(wàn) | 0.84% | 5.54% |
| 齒輪傳動(dòng)機(jī)械 | 2.41億 | 3.00% | 1.94億 | 3.05% | 4665.34萬(wàn) | 2.77% | 19.37% |
| 風(fēng)電設(shè)備 | 8616.88萬(wàn) | 1.07% | 7495.74萬(wàn) | 1.18% | 1121.14萬(wàn) | 0.67% | 13.01% |
| 成套項(xiàng)目 | 5594.50萬(wàn) | 0.70% | 4996.61萬(wàn) | 0.79% | 597.89萬(wàn) | 0.36% | 10.69% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4457.63萬(wàn) | 0.55% | 2607.27萬(wàn) | 0.41% | 1850.36萬(wàn) | 1.10% | 41.51% |
評(píng)論
圖片
表情
