公元股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盧震宇 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2014-08-08至2026-08-07 | 248.4萬 | 1178萬 | 2023-08-09 |
張翌晨 | 副董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 26 | 2023-08-08至2026-08-07 | 54.30萬 | 9.493萬 | 2023-08-09 |
張煒 | 副董事長(zhǎng),董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2011-07-01至2026-08-07 | 226.9萬 | 1.042億 | 2023-08-09 |
易建輝 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2023-08-08至2026-08-07 | 2.750萬 | - | 2023-08-09 |
張航媛 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 32 | 2020-08-07至2026-08-07 | 109.5萬 | 900萬 | 2023-08-09 |
肖燕 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 65 | 2020-08-07至2026-08-07 | 6.600萬 | - | 2023-08-09 |
王旭 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2020-08-07至2026-08-07 | 0.00 | - | 2023-08-09 |
冀雄 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2014-08-08至2026-08-07 | 225.6萬 | 55萬 | 2023-08-09 |
陳志國(guó) | 董事,董事會(huì)秘書 | 本科 | 男 | 51 | 2013-01-10至2026-08-07 | 65.58萬 | 40萬 | 2023-08-09 |
李宏輝 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 32 | 2017-08-08至2026-08-07 | 44.96萬 | - | 2023-08-09 |
陳衛(wèi) | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2023-08-08至2026-08-07 | 16.11萬 | - | 2023-08-09 |
郎夢(mèng)婷 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 37 | 2023-08-08至2026-08-07 | 11.19萬 | - | 2023-07-20 |
楊永安 | 副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 53 | 2012-12-25至2026-08-07 | 133.2萬 | 40萬 | 2023-08-09 |
黃劍 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 45 | 2020-08-07至2026-08-07 | 93.02萬 | 40萬 | 2023-08-09 |
評(píng)論
圖片
表情

盧震宇