中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2015年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人壽保險(xiǎn) | 3310.72億 | 53.40% | 2984.09億 | 56.62% | 326.63億 | 35.14% | 9.87% |
| 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 1455.32億 | 23.47% | 1297.13億 | 24.61% | 158.19億 | 17.02% | 10.87% |
| 銀行 | 962.09億 | 15.52% | 679.45億 | 12.89% | 282.64億 | 30.41% | 29.38% |
| 其他 | 493.39億 | 7.96% | 420.10億 | 7.97% | 73.29億 | 7.89% | 14.85% |
| 證券 | 93.10億 | 1.50% | 61.10億 | 1.16% | 32.00億 | 3.44% | 34.37% |
| 信托 | 83.66億 | 1.35% | 43.26億 | 0.82% | 40.40億 | 4.35% | 48.29% |
| 總部 | 23.09億 | 0.37% | 10.53億 | 0.20% | 12.56億 | 1.35% | 54.40% |
| 抵消 | -221.47億 | -3.57% | -225.23億 | -4.27% | 3.76億 | 0.40% | -1.70% |
評(píng)論
圖片
表情
