緊湊型SUV8月銷量排行榜(2025)
共
136個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-09-09
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 8月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 8.59-11.88萬 | 吉利汽車 | 24169 | 126718 | |
| 16.98-23.88萬 | 豐田 | 18312 | 133944 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 17644 | 119115 | |
| 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 17602 | 179041 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 14920 | 112711 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 14457 | 85201 | |
| 12.59-21.66萬 | 大眾 | 13693 | 97457 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 13277 | 111666 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 13098 | 168309 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 12681 | 124701 | |
| 11.39-13.99萬 | 長安 | 12179 | 126481 | |
| 11.58-14.78萬 | 比亞迪 | 11984 | 101271 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 11509 | 79082 | |
| 6.99-11.09萬 | 長安 | 10938 | 53986 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 10772 | 77521 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 10157 | 56127 | |
| 10.98-17.98萬 | 吉利銀河 | 10010 | 75421 | |
| 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 9081 | 38257 | |
| 10.38-13.68萬 | 吉利銀河 | 8332 | 87365 | |
| 11.99-14.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 7806 | 51980 |
評論
圖片
表情
