福州達(dá)華智能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(tǒng)集成 | 6.71億 | 49.92% | 4.46億 | 48.17% | 2.25億 | 66.58% | 33.48% |
| 電視機(jī)主板及機(jī)頂盒 | 3.62億 | 26.94% | 3.14億 | 33.85% | 4840.27萬 | 14.34% | 13.37% |
| 卡類 | 2.31億 | 17.18% | 1.67億 | 17.98% | 6439.87萬 | 19.08% | 27.88% |
| 安全印務(wù) | 3899.95萬 | 2.90% | - | - | - | - | - |
| 電子標(biāo)簽 | 2065.73萬 | 1.54% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 2046.28萬 | 1.52% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
