北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新城九號(hào)地保障性住房 | 2.24億 | 46.79% | 2.53億 | 66.69% | -2972.13萬 | -30.31% | -13.29% |
| 西辛北區(qū)續(xù)建 | 1.96億 | 40.97% | 1.05億 | 27.58% | 9106.58萬 | 92.86% | 46.50% |
| 裕龍花園三區(qū) | 3119.35萬 | 6.53% | 935.66萬 | 2.46% | 2183.69萬 | 22.27% | 70.00% |
| 其他小區(qū) | 2038.04萬 | 4.26% | 565.43萬 | 1.49% | 1472.61萬 | 15.02% | 72.26% |
| 滿洲里裕龍園區(qū) | 691.60萬 | 1.45% | 676.00萬 | 1.78% | 15.60萬 | 0.16% | 2.26% |
評(píng)論
圖片
表情
