北京數(shù)知科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 2.38億 | 37.47% | 1.57億 | 35.12% | 8114.84萬(wàn) | 43.04% | 34.07% |
| 華北地區(qū) | 2.12億 | 33.28% | 1.45億 | 32.50% | 6624.01萬(wàn) | 35.13% | 31.31% |
| 西北地區(qū) | 5609.33萬(wàn) | 8.82% | 4287.94萬(wàn) | 9.59% | 1321.39萬(wàn) | 7.01% | 23.56% |
| 華中地區(qū) | 5002.49萬(wàn) | 7.87% | 3889.14萬(wàn) | 8.70% | 1113.35萬(wàn) | 5.91% | 22.26% |
| 東北地區(qū) | 4631.00萬(wàn) | 7.29% | 3668.91萬(wàn) | 8.21% | 962.09萬(wàn) | 5.10% | 20.78% |
| 西南地區(qū) | 2703.87萬(wàn) | 4.25% | 2118.31萬(wàn) | 4.74% | 585.55萬(wàn) | 3.11% | 21.66% |
| 華南地區(qū) | 644.50萬(wàn) | 1.01% | 512.40萬(wàn) | 1.15% | 132.10萬(wàn) | 0.70% | 20.50% |
評(píng)論
圖片
表情
