博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
30個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
于冬 | 27.3106% | 28154.1624萬元人民幣 | - | - | - | 20.53% | 2003-08-01 |
| 9.1365% | 9418.77萬元人民幣 | 2016-12-23 | - | - | 6.85% | 2016-12-25 | |
| 8.2383% | 8492.808萬元人民幣 | 2016-12-23 | - | - | 6.18% | 2016-09-07 | |
| 5.8896% | 6071.4972萬元人民幣 | 2016-12-30 | - | - | - | 2016-12-29 | |
| 5.1767% | 5336.5806萬元人民幣 | 2016-10-31 | - | - | - | 2016-09-07 | |
| 5.1668% | 5326.431萬元人民幣 | 2016-12-23 | - | - | 3.88% | 2016-09-07 | |
| 5% | 5154.4464萬元人民幣 | 2017-03-08 | - | - | 3.75% | 2017-03-08 | |
| 4.381% | 4516.2762萬元人民幣 | 2016-12-23 | - | - | 3.29% | 2016-12-25 | |
| 4% | 4123.557萬元人民幣 | 2016-12-23 | - | - | - | 2016-12-25 | |
| 3.7598% | 3875.9158萬元人民幣 | 2016-12-30 | - | - | 2.82% | 2016-12-29 | |
| 3.6227% | 3734.5596萬元人民幣 | 2016-10-31 | - | - | - | 2016-09-07 | |
| 2.5% | 2577.2232萬元人民幣 | 2016-12-30 | - | - | - | 2016-12-29 | |
| 2.2902% | 2360.943萬元人民幣 | 2016-12-30 | - | - | - | 2016-12-29 | |
| 2.2067% | 2274.9102萬元人民幣 | 2016-10-31 | - | - | - | 2016-09-07 | |
| 1.6092% | 1658.9022萬元人民幣 | 2016-12-30 | - | - | - | 2016-12-29 | |
| 1.2486% | 1287.2058萬元人民幣 | 2017-03-29 | - | - | - | 2017-03-30 | |
| 1.1407% | 1175.9268萬元人民幣 | 2016-12-23 | - | - | - | 2016-09-07 | |
| 1.09% | 1123.6692萬元人民幣 | 2016-12-30 | - | - | - | 2016-12-29 | |
| 1% | 1030.8894萬元人民幣 | 2016-12-23 | - | - | - | 2016-12-25 | |
| 0.9813% | 1011.6462萬元人民幣 | 2016-12-23 | - | - | - | 2016-12-25 |
評論
圖片
表情

于冬