緊湊型SUV5月銷量排行榜(2025)
共
137個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-06-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 5月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 24240 | 110511 | |
| 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 20720 | 122827 | |
| 11.39-13.99萬 | 長(zhǎng)安 | 20690 | 85087 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 18451 | 77433 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 17987 | 71352 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 16000 | 69638 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 14440 | 80245 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 13383 | 72067 | |
| 9.28-11.88萬 | 吉利汽車 | 13282 | 68532 | |
| 12.59-21.66萬 | 大眾 | 12626 | 57538 | |
| 11.58-14.78萬 | 比亞迪 | 12255 | 64380 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 11943 | 21755 | |
| 9.98-12.98萬 | 零跑汽車 | 10105 | 13403 | |
| 10.38-13.68萬 | 吉利銀河 | 10051 | 63451 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 9998 | 46231 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 9379 | 37229 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 9209 | 48013 | |
| 11.99-14.59萬 | 深藍(lán)汽車 | 8835 | 34168 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 8627 | 52641 | |
| 11.28-14.88萬 | 吉利銀河 | 8460 | 49225 |
評(píng)論
圖片
表情
