中大型車(chē)10月銷(xiāo)量排行榜(2023)
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-10-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 18.98-33.18萬(wàn) | 比亞迪 | 20663 | 187099 | |
| 42.79-65.68萬(wàn) | 奧迪 | 14213 | 142148 | |
| 43.65-56.25萬(wàn) | 寶馬 | 13770 | 107669 | |
| 44.01-56.95萬(wàn) | 奔馳 | 11800 | 134341 | |
| 30.00-76.90萬(wàn) | 極氪 | 8517 | 61515 | |
| 40.69-50.59萬(wàn) | 沃爾沃 | 3477 | 30614 | |
| 14.58-20.88萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 3053 | 19412 | |
| 15.59-17.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 2688 | 2718 | |
| 15.98-26.98萬(wàn) | 哪吒汽車(chē) | 2589 | 19891 | |
| 41.87-69.97萬(wàn) | 奧迪 | 1863 | 11118 | |
| 18.98-35.63萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1300 | 10607 | |
| 30.98-86.00萬(wàn) | 紅旗 | 1189 | 12477 | |
| 39.98-49.98萬(wàn) | 捷豹 | 1112 | 9134 | |
| 18.99-30.99萬(wàn) | 飛凡汽車(chē) | 1000 | 11036 | |
| 47.80-53.43萬(wàn) | 奔馳 | 823 | 6552 | |
| 35.97-46.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 809 | 9020 | |
| 21.99-33.99萬(wàn) | 昊鉑 | 506 | 4033 | |
| 50.95-54.65萬(wàn) | 寶馬 | 390 | 5835 | |
| 42.80-50.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 332 | 4924 | |
| 49.99-61.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 241 | 2688 |
評(píng)論
圖片
表情
