國(guó)產(chǎn)緊湊型車8月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
42個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-09-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 35800 | 230640 | |
| 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 27695 | 190376 | |
| 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 15333 | 117388 | |
| 7.98-10.38萬(wàn) | 比亞迪 | 13495 | 49821 | |
| 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 7656 | 65409 | |
| 6.29-14.98萬(wàn) | 吉利汽車 | 6718 | 81945 | |
| 7.98-12.88萬(wàn) | 比亞迪 | 6136 | 53923 | |
| 11.98-16.58萬(wàn) | 埃安 | 4782 | 34538 | |
| 11.88-16.99萬(wàn) | 埃安 | 4029 | 40984 | |
| 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 3882 | 34009 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 榮威 | 3124 | 10852 | |
| 12.99-15.59萬(wàn) | 大眾 | 2816 | 29313 | |
| 7.89-10.39萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 2072 | 14437 | |
| 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 1982 | 24530 | |
| 10.68-16.68萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 1651 | 3141 | |
| 16.88萬(wàn) | 比亞迪 | 1235 | 8878 | |
| 12.99-18.69萬(wàn) | 本田 | 1231 | 14365 | |
| 10.38-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 1115 | 2427 | |
| 11.80-15.80萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1011 | 6592 | |
| 11.98-16.98萬(wàn) | 曹操汽車 | 1007 | 13112 |
評(píng)論
圖片
表情
