十方控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 營(yíng)銷、咨詢及印刷服務(wù)以及戶外廣告服務(wù)及活動(dòng) | 2131.00萬(wàn) | 37.65 |
| (營(yíng)銷服務(wù)) | 2124.00萬(wàn) | 37.52 |
| (印刷服務(wù)) | 7.00萬(wàn) | 0.13 |
| 報(bào)紙廣告 | 85.00萬(wàn) | 1.50 |
| 銷售農(nóng)產(chǎn)品 | 3433.00萬(wàn) | 60.65 |
| 其他 | 12.00萬(wàn) | 0.21 |
評(píng)論
圖片
表情
