中國銀河證券股份有限公司歷史對外投資公司
共
262個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2003-5-9 | 3.9894% | 150萬元人民幣 | 2021-06-01 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-4-13 | 3.1857% | 66.9萬元人民幣 | 2022-12-13 | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-9-19 | 3.1778% | 320萬元人民幣 | 2021-06-01 | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-5-11 | 2.9094% | 148.8萬元人民幣 | 2020-12-31 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-7-1 | 2.8455% | 100.2萬元人民幣 | 2021-12-31 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-11-5 | 1.8939% | 375.938萬元人民幣 | 2018-07-26 | 甘肅省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-7-20 | 1.6299% | 69.72萬元人民幣 | 2023-07-10 | 山東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-8-5 | 0.4639% | 18萬元人民幣 | 2023-02-12 | 山東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-4-7 | - | - | 2022-04-04 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-11-1 | - | - | 2024-03-02 | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-3-15 | - | - | 2024-01-06 | 湖北省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-12-2 | - | - | 2020-03-31 | 山東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-3-3 | - | - | 2020-12-24 | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-5-26 | - | - | 2021-06-01 | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-10-2 | - | - | 2018-09-30 | 西藏自治區(qū) | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-5-28 | - | - | 2022-05-17 | 北京市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-6-15 | - | - | 2020-10-28 | 福建省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-2-17 | - | - | 2021-08-31 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-3-17 | - | - | 2020-12-31 | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-8-2 | - | - | 2021-08-05 | 浙江省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
