上海世茂股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅銷售 | 107.75億 | 71.68% | 75.00億 | 78.34% | 32.75億 | 59.99% | 30.39% |
| 商業(yè)地產(chǎn)銷售 | 30.09億 | 20.01% | 18.42億 | 19.24% | 11.67億 | 21.37% | 38.78% |
| 房地產(chǎn)租賃 | 4.78億 | 3.18% | 5010.91萬 | 0.52% | 4.28億 | 7.84% | 89.52% |
| 電影院業(yè)務(wù) | 3.25億 | 2.16% | 1.39億 | 1.45% | 1.86億 | 3.41% | 57.25% |
| 物業(yè)管理 | 2.52億 | 1.68% | 8761.94 | 0.00% | 2.52億 | 4.62% | 100.00% |
| 其他 | 1.06億 | 0.70% | 202.31萬 | 0.02% | 1.04億 | 1.90% | 98.09% |
| 酒店服務(wù)業(yè)務(wù) | 8176.45萬 | 0.54% | 3451.24萬 | 0.36% | 4725.22萬 | 0.87% | 57.79% |
| 百貨業(yè)務(wù) | 582.07萬 | 0.04% | 562.71萬 | 0.06% | 19.36萬 | 0.00% | 3.33% |
評(píng)論
圖片
表情
